Description
Rétinographe numérique portatif Aurora de Optomed
Vidéo de présentation du rétinographe Aurora
Spécification techniques
TYPE | Caméra fond d’oeil non-mydriatique |
CHAMPS DE VISION | 50 degrés (total FOV 50×40) |
RESOLUTION CAPTEUR CAMERA | 5 Mpix |
OPTICAL RESOLUTION | > 60 lp/mm (ISO10940:2009) |
MIRES DE FIXATIONS | 9 points de fixation pour images périphériques |
DIOPTRIES | Autofocus, -20D a +20D |
TAILLE MINIMUM DE LA PUPILLE | 3.1 mm |
FORMAT IMAGE ET VIDEO | JPEG, MPEG-4 |
ECRAN | TFT-LCD: 4”, 800×480 |
MEMOIRE | 8GB |
BATTERIE | Rechargeable 3.63V/2600mAh Piles Li-Ion |
CONNECTIVITE | WLAN, USB |
VISIONNAGE IMAGE ET ARCHIVAGE | Logiciel Orbit Optomed avec DICOM |
TYPE DE PHOTOGRAPHIE | Couleur, Noir & Blanc, Infra rouge et filtre-bas rouge |
POIDS ET DIMENSIONS | |
Caméra Aurora | 122(w) x 202(h) x 98 (l) mm, 526g |
Module rétine Aurora | 68 (w) x 74 (h) x 160 (l) mm, 327g |
Module segment antérieur | 71 (w) x 80 (h) x 79 (l) mm, 105g |
GARANTIE | 2 ans- exception batterie |
Brochure PDF du rétinographe numérique Aurora

Rétinographe Aurora
PDF: 7.23 Mo